您当前的位置:首页 > 矿业行情 > 生铁价格

2011年4月15日国内今日废铁价格行情走势

时间:2011-04-21 14:39:55  来源:  作者:

单位:元/吨,不含税
地区 品种 最低价 最高价 走势
福建地区 统一废铁 2670 2820 涨10
福建地区 机件生铁 2910 3060 涨20
福建地区 冲花铁边料 3280 3430 涨10
福建地区 马达铁 2970 3120 涨20
广西地区 统一废铁 2660 2810 涨10
广西地区 机件生铁 2900 3050 涨20
广西地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
广西地区 马达铁 2960 3110 涨20
四川地区 统一废铁 2660 2810 涨10
四川地区 机件生铁 2900 3050 涨20
四川地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
四川地区 马达铁 2960 3110 涨20
广东佛山 废机电马达cu11%fe84% 8040 8190 跌10
广东佛山 废汽车马达cu13%ai5%fe78% 9720 9870 跌20
江苏地区 统一废铁 2740 2890 涨10
江苏地区 机件生铁 2980 3130 涨20
江苏地区 冲花铁边料 3350 3500 涨10
江苏地区 马达铁 3040 3190 涨20
东北地区 统一废铁 2660 2810 涨10
东北地区 机件生铁 2900 3050 涨20
东北地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
东北地区 马达铁 2960 3110 涨20
浙江地区 统一废铁 2740 2890 涨10
浙江地区 机件生铁 2980 3130 涨20
浙江地区 冲花铁边料 3350 3500 涨10
浙江地区 马达铁 3040 3190 涨20
天津地区 统一废铁 2700 2850 涨10
天津地区 机件生铁 2940 3090 涨20
天津地区 冲花铁边料 3310 3460 涨10
天津地区 马达铁 3000 3150 涨20
广东地区 统一废铁 2700 2850 涨10
广东地区 机件生铁 2940 3090 涨20
广东地区 冲花铁边料 3310 3460 涨10
广东地区 马达铁 3000 3150 涨20
上海地区 统一废铁 2750 2900 涨10
上海地区 机件生铁 2990 3140 涨20
上海地区 冲花铁边料 3360 3510 涨10
上海地区 马达铁 3050 3200 涨20
云南地区 统一废铁 2660 2810 涨10
云南地区 机件生铁 2900 3050 涨20
云南地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
云南地区 马达铁 2960 3110 涨20
贵州地区 统一废铁 2660 2810 涨10
贵州地区 机件生铁 2900 3050 涨20
贵州地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
贵州地区 马达铁 2960 3110 涨20
湖北地区 统一废铁 2670 2820 涨10
湖北地区 机件生铁 2910 3060 涨20
湖北地区 冲花铁边料 3290 3440 涨10
湖北地区 马达铁 2970 3120 涨20
湖南地区 统一废铁 2670 2820 涨10
湖南地区 机件生铁 2910 3060 涨20
湖南地区 冲花铁边料 3280 3430 涨10
湖南地区 马达铁 2970 3120 涨20
河南地区 统一废铁 2650 2800 涨10
河南地区 机件生铁 2890 3040 涨20
河南地区 冲花铁边料 3260 3410 涨10
河南地区 马达铁 2950 3100 涨20
江西地区 统一废铁 2660 2810 涨10
江西地区 机件生铁 2900 3050 涨20
江西地区 冲花铁边料 3270 3420 涨10
江西地区 马达铁 2960 3110 涨20
山西地区 统一废铁 2670 2820 涨10
山西地区 机件生铁 2910 3060 涨20
山西地区 冲花铁边料 3280 3430 涨10
山西地区 马达铁 2970 3120 涨20
安徽地区 统一废铁 2680 2830 涨10
安徽地区 机件生铁 2920 3070 涨20
安徽地区 冲花铁边料 3290 3440 涨10
安徽地区 马达铁 2980 3130 涨20
陕西地区 统一废铁 2650 2800 涨10
陕西地区 机件生铁 2890 3040 涨20
陕西地区 冲花铁边料 3260 3410 涨10
陕西地区 马达铁 2950 3100 涨20
来顶一下
返回首页
返回首页
上一篇:2011年4月18日全国各地生铁价格行情走势
下一篇:2011年4月20日陕西硅铁价格行情
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂!