2011年9月27日山西废铁价格行情走势
时间:2011-10-28 10:27:31 来源: 作者:
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 废机电马达cu11%fe84% | 6340/6240 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 废汽车马达cu13%ai5%fe78% | 7800/7700 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 统一废铁 | 2620/2520 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 机件生铁 | 2920/2820 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 冲花铁边料 | 3460/3360 |
| 2011/9/27 | 山西地区 | 马达铁 | 3280/3180 |
|
|
上一篇:2011年9月28日全国各地生铁价格行情走势 下一篇:返回列表 |
理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂!





